Padrón 23530 #
Teil des Küstenprojekts Boca del Rosario — 5,52 ha mit 106 m direkter Küstenlinie am Río de la Plata.
Luftbild und Kartenhintergrund werden von Esri (USA) bzw. OpenStreetMap geladen. Dabei wird Ihre IP-Adresse an diese Anbieter übertragen.
Katasterdaten #
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Fläche | 5,52 ha |
| Breite (Ost–West) | 105 m |
| Tiefe (Nord–Süd) | 532 m |
| Küstenlinie (Nordkante, Wasser) | 106 m |
| Padrón | 23530 |
| Departamento / Sección | Colonia / Sección Catastral 14 |
| Koordinatensystem | EPSG:32721 (WGS 84 / UTM Zone 21S) |

Eckpunkte (UTM Zone 21S, EPSG:32721) #
| Ecke | Rechtswert (E) | Hochwert (N) |
|---|---|---|
| Nordwest | 464830 | 6190944 |
| Nordost | 464935 | 6190944 |
| Südost | 464939 | 6190412 |
| Südwest | 464834 | 6190426 |
Eine der vier baufertigen Streifenparzellen. Nach heutigem Recht ist hier eine küstennahe Villa umsetzbar.
Die Grenzen der Satellitenkarte oben sind aus genau diesen Koordinaten berechnet. Verbindliche Grundlage bleiben die im Registro geführten Katasterurkunden; die Titelstudie hat unsere Escribana Lilette Geymonat durchgeführt.