Padrón 23531 #
Teil des Küstenprojekts Boca del Rosario — 5,56 ha mit 104 m direkter Küstenlinie am Río de la Plata.
Luftbild und Kartenhintergrund werden von Esri (USA) bzw. OpenStreetMap geladen. Dabei wird Ihre IP-Adresse an diese Anbieter übertragen.
Katasterdaten #
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Fläche | 5,56 ha |
| Breite (Ost–West) | 103 m |
| Tiefe (Nord–Süd) | 549 m |
| Küstenlinie (Nordkante, Wasser) | 104 m |
| Padrón | 23531 |
| Departamento / Sección | Colonia / Sección Catastral 14 |
| Koordinatensystem | EPSG:32721 (WGS 84 / UTM Zone 21S) |

Eckpunkte (UTM Zone 21S, EPSG:32721) #
| Ecke | Rechtswert (E) | Hochwert (N) |
|---|---|---|
| Nordwest | 464935 | 6190944 |
| Nordost | 465038 | 6190945 |
| Südost | 465042 | 6190396 |
| Südwest | 464939 | 6190412 |
Baufertige Streifenparzelle, unmittelbar östlich an 23530 anschließend.
Die Grenzen der Satellitenkarte oben sind aus genau diesen Koordinaten berechnet. Verbindliche Grundlage bleiben die im Registro geführten Katasterurkunden; die Titelstudie hat unsere Escribana Lilette Geymonat durchgeführt.