Padrón 23532 #
Teil des Küstenprojekts Boca del Rosario — 5,88 ha mit 107 m direkter Küstenlinie am Río de la Plata.
Luftbild und Kartenhintergrund werden von Esri (USA) bzw. OpenStreetMap geladen. Dabei wird Ihre IP-Adresse an diese Anbieter übertragen.
Katasterdaten #
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Fläche | 5,88 ha |
| Breite (Ost–West) | 106 m |
| Tiefe (Nord–Süd) | 566 m |
| Küstenlinie (Nordkante, Wasser) | 107 m |
| Padrón | 23532 |
| Departamento / Sección | Colonia / Sección Catastral 14 |
| Koordinatensystem | EPSG:32721 (WGS 84 / UTM Zone 21S) |

Eckpunkte (UTM Zone 21S, EPSG:32721) #
| Ecke | Rechtswert (E) | Hochwert (N) |
|---|---|---|
| Nordwest | 465038 | 6190945 |
| Nordost | 465143 | 6190945 |
| Südost | 465148 | 6190379 |
| Südwest | 465042 | 6190396 |
Baufertige Streifenparzelle in der Mitte des Streifenbands.
Die Grenzen der Satellitenkarte oben sind aus genau diesen Koordinaten berechnet. Verbindliche Grundlage bleiben die im Registro geführten Katasterurkunden; die Titelstudie hat unsere Escribana Lilette Geymonat durchgeführt.